Для определения размера подходящего Вам бюстгальтера измерьте обхват грудной клетки под грудью и округлите результат до ближайшего значения в таблице 1 - это будет размер подходящего Вам бюстгальтера.
Для определения размера подходящей Вам чашечки бюстгальтера измерьте обхват по груди (полноту груди по максимально выступающим точкам). Из размера "обхват по груди" вычтите размер "обхват под грудью". Найдите в таблице 2 полученное Вами число и соответствующее ему буквенное обозначение чашечки бюстгалтера.
таблица1 Уточнить размер бюстгальтера
размер бюстгальтера | Ваш объем под грудью, см | Ваш объем по груди (полнота груди), см | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | |||
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 |
110 | 108-112 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | |
115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | |
120 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 |
таблица 2 Уточнить размер чашечки бюстгальтера
размер чашечки | разница между размерами под грудью и по груди (в сантиметрах) |
A | 12-14 |
B | 14-16 |
C | 16-18 |
D | 18-20 |
E | 20-22 |
F | 22-24 |
G | 24-26 |
H |
26-28 |
таблица 3 Уточнить размер для трусиков и купальников
Европейский размер (Размер на сайте) |
Размер буквами | Соответствие российским размерам | обхват талии (см) | обхват бедер (см) |
36 | S | 42 | 66-69 | 92-95 |
38 | M | 44 | 70-73 | 96-98 |
40 | L | 46 | 74-77 | 99-101 |
42 | XL | 48 | 78-81 | 102-104 |
44 | XXL | 50 | 82-85 | 105-108 |
46 | 52 | 86-90 | 109-112 | |
48 | 54 | 91-95 | 113-116 | |
50 | 56 | 96-102 | 117-121 | |
52 | 58 | 103-108 | 122-126 | |
54 | 60 | 109-114 | 127-132 | |
56 | 62 | 115-121 | 133-138 | |
58 | 64 | 122-128 | 139-144 | |
60 | 66 | 129-134 | 145-150 | |
62 | 68 | 135-142 | 151-156 | |
64 | 70 | 143-149 | 157-162 |